首页 >> 达里

2016年3月1日豆粕大豆早盘分析摘要藏东杜鹃

文章来源:富景农业网  |  2023-06-07

2016年3月1日豆粕大豆早盘分析摘要

【大豆进出口动态】大豆进口关税税率为3%,大豆出口关税为零。海关总署公布的进口数据显示,2010年全年累计进口大豆5480万吨,同比增长28.8%。2011年全年累计进口大豆5264万吨,累计数量同比下降3.9%。2012年累计进口量5838万吨,数量同比增加11.2%,金额同比增加17.6%。2013年全年累计进口6338万吨,累计数量同比增加8.6%,累计金额同比增加8.6%。2014年累计进口大豆7140万吨,累计数量同比增加12.7%,金额同比增加5.0%。2015年累计进口大豆8169万吨,累计数量同比增长14.4%,金额同比下降12.8%。2016年1月进口大豆566万吨。(于瑞光)555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【豆类基本面】受到期的3月合约大量交割及巴西大豆丰收压力,周一CBOT大豆期货市场延续弱势小幅收跌,继续向前期850美分的市场底部逼近。尽管美国农业部初步预计2016年美豆播种面积小幅下降,但南美新增供应压力始终是市场最大的利空因素。随着巴西大豆收割进度加快,南美天气提供的炒作题材越来越渺茫,投机基金在美豆上的净空持仓保持历史高位,市场看空情绪浓厚。周一国内豆类市场宽幅振荡,品种间走势分化,粕弱油强格局十分明显。大豆期货先抑后扬,延续低位振荡走势;粕类期货再度深跌,弱势节奏进一步加剧;油脂市场探底回升,抗跌性明显。全球大豆市场保持供应过剩状态,南美大豆丰产前景乐观,豆类市场去库存化过程漫长,整体仍处于偏弱格局。(于瑞光)555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【大豆今日操作建议】春节后国产大豆价格延续低迷走势,市场购销不旺,大豆库存消化进度较常年偏慢。黑龙江省开始贯彻种植结构调整政策,玉米面积预计减少1000万亩,转种大豆和马铃薯。内外大豆价差依然偏大,低价进口大豆继续挤压国产大豆需求。玉米小麦等粮食政策调整在即,国内粮食市场面临深刻变革。国产大豆回归市场化运行步伐加快,短期仍缺少反弹动力。预计今日连豆市场延续振荡走势,建议投资者保持振荡思路,前期大豆多单宜减仓离场观望为佳。(于瑞光)555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【豆粕菜粕今日操作建议】美豆延续下行走势,南美大豆丰收压力令850美分前低面临严峻考验。国内油厂开工率恢复至正常水平,进口大豆供应充裕,而生猪等养殖市场存栏量偏低,无法带动饲企采购需求,部分企业豆粕库存胀库增加降价压力,远期进口大豆及豆粕生产成本继续趋降,美豆连续走弱加剧资金看空情绪,豆类市场的下行压力继续在豆粕上集中体现。预计今日国内粕类期货延续振荡走势,建议投资者对粕类市场保持振荡偏弱思路,可盘中逢高抛空并适量持有粕类空单。(于瑞光)555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【油脂今日操作建议】CBOT豆油市场反复振荡,技术上暂获60日均线支撑。马盘棕榈油小幅反弹,市场利多题材有限,上行阻力增大。近期国内豆油市场呈现弱势振荡走势,进口大豆供应充裕且成本趋降,国内油脂市场需求平稳,在压榨收益维持合理水平下加工企业套保意愿较强,油脂市场单边走势机会不大。国内套利资金流向受美盘影响较深,在下跌压力向粕类集中后,油脂仍会表现抗跌。预计今日国内油脂板块延续振荡行情,建议投资者维持振荡思路,可继续适量持有买油抛粕的套利头寸。(于瑞光)555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

555龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

陶粒混凝土多少钱一方

皮秒价格

镀锌焊管

热玛吉直销

铁皮枫斗